
Báo cáo tài chính năm 2022
Tài liệu | Ngày đăng | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2022 | 20/04/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2022 | 20/04/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2022 | 19/07/2022 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 | 19/07/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02 năm 2022 | 19/07/2022 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 | 19/07/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 | 17/08/2022 | Tải về |
Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 | 17/08/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 | 17/08/2022 | Tải về |
Giải trình báo cáo KQKD riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 | 17/08/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2022 | 21/10/2022 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 | 21/10/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2022 | 21/10/2022 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 | 21/10/2022 | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2022 | 30/01/2023 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2022 | 30/01/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2022 | 30/01/2023 | Tải về |
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2022 | 30/01/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán | 27/03/2023 | Tải về |
Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán | 27/03/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán | 27/03/2023 | Tải về |
Giải trình báo cáo KQKD riêng năm 2022 đã kiểm toán | 27/03/2023 | Tải về |
SOWATCO.