
Báo cáo tài chính năm 2021.
| Tài liệu | Ngày đăng | Tải về |
| Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2021 | 19/04/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 01 năm 2021 | 19/04/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2021 | 19/07/2021 | Tải về |
| Thư giải trình riêng | 19/07/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 02 năm 2021 | 19/07/2021 | Tải về |
| Thư giải trình hợp nhất | 19/07/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2021 | 17/08/2021 | Tải về |
| Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2021 | 17/08/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2021 | 17/08/2021 | Tải về |
| Giải trình kết quả kinh doanh riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2021 | 17/08/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2021 | 18/10/2021 | Tải về |
| Thư giải trình riêng | 18/10/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2021 | 18/10/2021 | Tải về |
| Thư giải trình hợp nhất | 18/10/2021 | Tải về |
| Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2021 | 19/01/2022 | Tải về |
| Giải trình báo cáo riêng quý 04 năm 2021 | 19/01/2022 | Tải về |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2021 | 19/01/2022 | Tải về |
| Giải trình báo cáo hợp nhất quý 04 năm 2021 | 19/01/2022 | Tải về |
| Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam – 31.12.2021 – báo cáo hợp nhất | 10/03/2022 | Tải về |
| Giải trình KQKD báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 | 10/03/2022 | Tải về |
| Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam – 31.12.2021 – báo cáo riêng | 10/03/2022 | Tải về |
| Giải trình KQKD báo cáo riêng đã kiểm toán năm 2021 | 10/03/2022 | Tải về |
SOWATCO.

